Продукт Подробности
Основные характеристики:
• Усовершенствованный двухвальный смеситель
• Высокопроизводительная система дозирования заполнителей
• Точная система взвешивания порошка и жидкости
• Комплексная система мониторинга
• Надежное оборудование для стабильности и надежности
• Интеллектуальная система управления программным обеспечением
• Удобная эксплуатация и обслуживание
• Экологичная система сбора пыли
• Эстетичная и безопасная упаковка
Конфигурация:
| Агрегат Система дозирования PLD2400Q | ||||||||
| Ленточный конвейер подачи | ||||||||
| Система микширования | ||||||||
| Основные стальные конструкции | ||||||||
| Система весов для цемента | ||||||||
| Комната управления | ||||||||
| Автоматическая компьютерная система управления | ||||||||
| Силос для цемента | ||||||||
| Винтовой конвейер | ||||||||
| Модель | HZS60 | HZS90 | HZS120 | HZS180 | HZS240 |
| Теоретическая производительность | 60m³/h | 90m³/h | 120m³/h | 180m³/h | 240m³/h |
| Модель смесителя | MS1000 | MS1500 | MS2000 | MS3000 | MP4000 |
| Мощность двигателя смесителя | 37Kw | 55Kw | 2*37Kw | 2*55Kw | 2*75Kw |
| Способ загрузки | Ленточный конвейер | ||||
| Цикл работы | 60s | 60s | 60s | 60s | 60s |
| Макс. размер частиц | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| Объем бункера для заполнителей | 3*12m³ | 3*12m³ | 4*20m³ | 4*20m³ | 4*25m³ |
| Высота выгрузки | 3.8/4.2m | 3.8/4.2m | 3.8/4.2m | 3.8/4.2m | 3.8/4.2m |
| Точность взвешивания заполнителей | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
| Точность взвешивания цемента | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Точность взвешивания золы-уноса | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Точность взвешивания воды | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Точность взвешивания добавок | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Продукты Рекомендуем





